Unsere Lagen in Zahlen
Gesamtfläche Weinberge Reichsrat von Buhl: ca. 56 Hektar
VDP.Grosse Lage® - Riesling
Deidesheimer Kieselberg | 3,59 Hektar |
Reiterpfad „In der Hohl“ | 0,62 Hektar (inkl. 0,5 ha Rieslaner) |
Ruppertsberger Reiterpfad „Hofstück“ | 0,90 Hektar |
Forster Ungeheuer | 5,63 Hektar (inkl. 2,8 ha Gewanne Ungeheuer) |
Forster Pechstein | 4,25 Hektar |
Forster Jesuitengarten | 1,82 Hektar |
Forster Freundstück | 1,60 Hektar (inkl. 1,6 ha Gewanne Freundstück) |
Forster Kirchenstück | 0,87 Hektar |
Gesamtfläche Weinberge VDP.Grosse Lage® | 19,27 Hektar |
VDP.Erste Lage® - Riesling
Deidesheimer Herrgottsacker | 4,85 Hektar (inkl. 0.75 ha Spätburgunder) |
Deidesheimer Mäushöhle | 0,74 Hektar |
Deidesheimer Paradiesgarten | 0,58 Hektar |
Deidesheimer Leinhöhle | 2,85 Hektar |
Forster Musenhang | 0,94 Hektar |
Gesamtfläche Weinberge VDP.Erste Lage® | 9,95 Hektar |
Weitere Lagen
Forster Stift | 2,15 Hektar (Riesling, Rieslaner, Spätburgunder) |
Wachenheimer Luginsland | 2,28 Hektar |